Ergebnisübersicht für Öffentlicher Zugang
zu Kurs 01614 „Testkurs public“, Sommersemester 2011, FernUniversität, ZMI, Testumgebungen
Ergebnisse Aufgabenheft 1
| Aufgabe |
Punkte |
Prozent |
| Fragetypen-Demo | ? von 0 | ? | |
| Bilder-Fragen | ? von 0 | ? | |
| Handkorrigiert: ? von 0 Punkten | ? | |
|---|
| Automatisch bewertet: ? von 0 Punkten | ? | |
|---|
| Gesamt: ? von 0 Punkten | ? | |
Ergebnisse Aufgabenheft 2
| Aufgabe |
Punkte |
Prozent |
| Aufgabe 1 | 0 von 0 | — | |
| Handkorrigiert: 0 von 0 Punkten | — | |
|---|
| Automatisch bewertet: 0 von 0 Punkten | — | |
|---|
| Gesamt: 0 von 0 Punkten | — | |
Zusammenfassung über alle Aufgabenhefte
| Handkorrigiert: 0* von 0 Punkten | — | |
| Automatisch bewertet: 0* von 0 Punkten | — | |
| Gesamt: 0* von 0 Punkten | — | |